Enlace
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 61-70 Edad del lesionado PUNTOS 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 719,65 € 713,65 € 707,65 € 701,64 € … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 61-70 Edad del lesionado PUNTOS 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1 719,65 € 713,65 € 707,65 € 701,64 € … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 51-60 Edad del lesionado PUNTOS 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 773,22 € 768,82 € 764,43 € 760,04 € … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 Baremo 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 41-50 Edad del lesionado PUNTOS 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 817,13 € 812,73 € 808,34 € 803,95 € … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 Baremo 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 31-40 Edad del lesionado PUNTOS 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 851,15 € 847,86 € 844,57 € 841,27 € … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 21-30 Edad del lesionado PUNTOS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 884,08 € 880,79 € 877,49 € 874,20 € … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 12-20 Edad del lesionado 12 13 14 15 16 17 18 19 20 908,38 € 905,75 € 903,13 € 900,50 € 897,88 € 895,25 € … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020 TABLA 2.A.2 Edad del lesionado 0-11 años Edad del lesionado PUNTOS Hasta 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 939,74 € 936,83 € 933,93 … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020: INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE – TABLA 1.C Perjuicio patrimonial INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE TABLA 1.C PERJUICIO PATRIMONIAL DAÑO EMERGENTE 1. Perjuicio patrimonial básico Sin necesidad … Sigue leyendo
Volver a Baremo de accidentes de tráfico 2020 BAREMO 2020: INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE – TABLA 1.A Perjuicio personal básico INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE TABLA 1.A PERJUICIO PERSONAL BÁSICO Categoría 1. El Cónyuge viudo Hasta … Sigue leyendo
Baremo de accidentes de tráfico 2020 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dictó la resolución de 30 de marzo de 2020 por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de … Sigue leyendo