Paseo de Santa María de la Cabeza nº 42, Escalera 3, Piso 1º, Puerta 3. CP 28045 Madrid. Tel. 915288473 / Fax 915215896.info@robelabogados.com
INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES | ||
Tabla 3 | ||
Tabla 3.A Perjuicio Personal Básico | ||
Indemnización por día | 31,32 € | |
Tabla 3.B Perjuicio Personal Particular | ||
Por pérdida temporal de calidad de vida | ||
Indemnización por día (incluye la indemnización por perjuicio básico) | ||
Muy Grave | 104,42 € | |
Grave | 78,31 € | |
Moderado | 54,30 € | |
Por cada intervención quirúrgica | De 417,66 € hasta 1.670,63 € | |
| ||
Tabla 3.C Perjuicio Patrimonial | ||
Gastos de asistencia sanitaria | su importe | |
Gastos diversos resarcibles | su importe | |
Lucro cesante | su importe |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.